Edison Research 主持,Audacy + Cumulus Media + SiriusXM Media 联合赞助的美国播客听众年度调研。美国播客行业最权威的纵向量化数据集,每年1月调查,覆盖12岁及以上美国全国人口,数据加权至全国12+人口比例。
报告列表与调研规格
| 年份 | 调查时间 | 样本量 | 主要联合方 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2020.01 | ~1,500 | Cumulus Media + Pandora + SiriusXM |
| 2021 | 2021.01 | ~1,500 | Cumulus Media + SiriusXM |
| 2022 | 2022.01 | ~1,500 | Audacy + Cumulus + SiriusXM |
| 2023 | 2023.01 | ~1,500 | Audacy + Cumulus + SiriusXM |
| 2024 | 2024.01 | N=1,086 | Audacy + Cumulus + SiriusXM |
| 2025 | 2025.01 | N=5,020(1,006电话+4,014在线) | Audacy + Cumulus + SiriusXM |
| 2026 | 2026.01 | N=2,050(50% SSRS概率面板+50%非概率样本) | SiriusXM Media(精简赞助方阵容) |
⚠ 2025年方法论转折:首次将”观看”(watching)纳入播客消费统计——形成”consumed”(听 OR 看)新指标。2025年起数据有断层,月度消费55%(含视频)vs 月度收听48%(纯音频)。2026年延续同口径。比较时需注意年份。
核心指标纵向数据(12岁以上美国全国人口)
| 年份 | 认知度 | 曾听过 | 月度收听 | 周度收听 | 月度消费(听或看) | 周度消费 | 月度听众估算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 37% | 18% | 9% | — | — | — | — |
| 2010 | 45% | 23% | 12% | — | — | — | — |
| 2012 | 46% | 29% | 14% | — | — | — | — |
| 2014 | 48% | 30% | 15% | 8% | — | — | — |
| 2016 | 55% | 36% | 21% | 13% | — | — | — |
| 2017 | 60% | 40% | 24% | 15% | — | — | — |
| 2018 | 64% | 44% | 26% | 17% | — | — | — |
| 2019 | 70% | 51% | 32% | 22% | — | — | — |
| 2020 | 75% | 55% | 37% | 24% | — | — | 约1.04亿 |
| 2021 | 78% | 57% | 41% | 28% | — | — | — |
| 2022 | 79% | 62% | 38%(首次下滑) | 26%(首次下滑) | — | — | — |
| 2023 | 83% | 64% | 42% | 31% | — | — | — |
| 2024 | 84% | 67% | 47% | 34% | — | — | 1.35亿 |
| 2025(新口径) | 85% | 70%(音频)/ 73%(消费) | 48%(音频) | 35%(音频) | 55% | 40% | 1.58亿(消费) |
| 2026 | 86% | 80%(消费) | —(音频单独) | —(音频单独) | 58% | 45% | 1.67亿(消费) |
历史最高点:2026年月度消费58%、周度消费45%,均为历次调查最高值。
平台市场份额趋势(美国周活跃播客听众”最常用平台”)
注:此数据来自 Edison Podcast Metrics(专项季度追踪研究),非 Infinite Dial 主调查。
| 时间节点 | YouTube | Spotify | Apple Podcasts | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| ~2019年 | 15% | — | 29% | Apple曾是绝对第一 |
| 2023年春 | 29%(首次超越Apple) | — | — | 格局逆转 |
| Q4 2024 | 33% | 26% | 14% | 2025报告引用 |
| Q4 2025(到达率) | 39% | 20% | 11% | 2026报告引用 |
| Q4 2025(时间占比) | 32% | 25% | 20% | Edison Share of Ear数据 |
Apple的反直觉:苹果到达率11%,但时间占比20%——每个Apple用户收听时间远长于平均,说明Apple Podcasts留存着深度消费者和叙事类节目核心受众,数量少但质量高。
人口结构(2024年,月度音频收听者)
| 维度 | 2022 | 2023 | 2024 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 男性月度收听 | 41% | 46% | 48% | 稳步增长 |
| 女性月度收听 | 36% | 39% | 45% | 增速快于男性,差距缩窄 |
| 12-34岁月度收听 | 50% | 55% | 59% | 青年仍是主力 |
| 35-54岁月度收听 | 43% | 51% | 55% | 中年段快速追上 |
| 55岁+月度收听 | 22% | 21% | 27% | 老年段大幅反弹 |
2024年标志性发现:女性月活增速快于男性,性别差距从2021年4个百分点缩小至2024年3个百分点(48% vs 45%)——Edison评论称”播客远不只是男性聊天节目(chat shows for guys)”。
收听集数(2024,周度收听者):平均每周 8.3 集;男性 7.2 集,女性 9.5 集(女性听得更勤)。
视频播客数据(2025年起新增维度)
| 指标 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 曾”消费”过播客(听或看) | 73%(210M) | 80%(230M) |
| 月度消费(听或看) | 55%(158M) | 58%(167M) |
| 月度观看(watched) | 37% | — |
| 周度消费(听或看) | 40%(115M) | 45%(130M) |
| 月度消费:男 | 57%(51%纯音频) | 62% |
| 月度消费:女 | 52%(45%纯音频) | 54% |
| 年龄12-34 月度消费 | 66%(58%纯音频) | 64% |
| 年龄35-54 月度消费 | 61%(55%纯音频) | 68%(超越青年段) |
| 年龄55+ 月度消费 | 38%(33%纯音频) | 44% |
2026年关键发现:35-54岁月度消费 68% 首次超越 12-34岁的 64%——中年段已成为播客最活跃消费群体。57% 的美国人曾”既听过又看过”播客——双格式媒介正式确立。
行业里程碑摘录
- 2020:新冠居家隔离 → 月度 32%→37%,单年最大增幅
- 2022:首次下滑(月度41%→38%,周度28%→26%)——与同期新播客供给崩塌吻合
- 2024:接近”1亿周度听众”里程碑(34% ≈ 9,800万),Edison专门制作”Nears Landmark 100 Million Weekly Listeners”发布页
- 2025:新增视频维度,51% 美国人曾观看过播客,YouTube首次被官方确认为第一播客平台(33% Q4 2024)
- 2026:双格式媒介确立,“视频和音频并非竞争关系,而是共同扩张受众”;月度消费 58% 历史最高
来源文件
- 2020-The-Infinite-Dial-2020-U.S.-Edison-Research
- 2021-The-Infinite-Dial-2021
- 2022-Infinite-Dial-2022-Webinar-revised
- 2023-The-Infinite-Dial-2023
- 2024-Infinite-Dial-2024-Presentation
- 2025-The-Infinite-Dial-2025-Presentation
- 2026-The-Infinite-Dial-2026-Presentation