小宇宙编辑部出品,基于平台内容行为数据(搜索量、播放量、单集量、评论量)每年归纳十大趋势,是中文播客生态最系统的内容风向数据来源。详见 小宇宙。
平台规模演化
| 年份 | 新增节目 | 新增单集 | 年度关键词 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,610 个 | 30 万+ 个 | — |
| 2024 | 46,196 个 | 484,134 个 | 破圈 |
| 2025 | 64,032 个 | 696,698 个 | 对话 |
三年累计:平台节目规模从 2023 到 2025 扩大近一倍,单集供给量增长超过一倍。
2023 年度十大趋势
关键词:自我觉察、信息内行、影视、健康、财务思维、论文播客、明星自留地、食物、时尚艺术、体育
| 趋势 | 垂类 | 核心数据 |
|---|---|---|
| 在自我觉察中获得力量 | 自我成长 | 搜索 +120%;单集播放 +142%;6.8 亿分钟;1153 万字评论 |
| 消除信息壁垒做内行人 | 商业 | 搜索 +232%;单集播放 +185%;7.9 亿分钟;718 万字评论 |
| 影视剧综迷的新园地 | 影视娱乐 | 影视单集总播放超 1100 万次;4.3 亿分钟;722 万字评论 |
| 把自己养好 | 医疗健康 | 搜索 +81%;单集数量 +102%;播放 +389%;4380 万分钟 |
| 修炼财务商业思维 | 商业/财经 | 搜索 +175%;单集播放 +76%;评论 +158% |
| “论文式”播客创作 | 知识文化 | 《电影巨辩》《面基》《高能量》《Vibration 歪波音室》《剧谈社|翻译艺术品》 |
| 袒露真心的自留地 | 明星名人 | 洪晃、佟晨洁、Selina 任家萱、范湉湉等 |
| 食物要吃懂 | 饮食 | 搜索 +82%;单集播放 +213%;7260 万分钟;157 万字评论 |
| 当美由外向内 | 时尚/艺术 | B 站时尚区百大 UP 入播客;艺术名人声音沙龙 |
| 通过声音连接运动同好 | 体育运动 | 搜索 +104%;单集播放 +37%;6060 万分钟;104 万字评论 |
2023小宇宙年度播客趋势
2024 年度十大趋势
关键词:情绪、名人破圈、企业家、喜剧、高能量、财务、科技、科普、罪案、生活方式
| 趋势 | 垂类 | 核心数据 |
|---|---|---|
| 当代情绪的研讨阵地 | 社会/人文 | 搜索 +79%;单集播放 +82%;「社会」7 亿分钟;「人文」8.4 亿分钟 |
| 从自留地到新舞台 | 明星名人 | 明星发掘播客创作潜能,不止于情感表达 |
| 企业家的心路与共鸣 | 商业 | 长音频提供深度探讨空间,听众理解力形成良好反馈 |
| 喜剧人的声场延伸 | 趣味闲谈 | 29 亿分钟;单集量 +51%;李诞、杨笠、阎鹤祥、王梓晗、豆豆等 |
| 汲取高能量生活的养分 | 阅读/自我成长 | 搜索 +75%;「阅读」6.5 亿分钟 +134%;「自我成长」12.8 亿分钟 +122% |
| 财务规划的进阶参考 | 商业/财经 | 搜索 +122%;单集播放 +55%;评论 +58%;「商业」12 亿分钟 +98% |
| 直击前沿科技动态 | 科技 | 搜索 +93%;单集播放 +66%;评论 +100%;「科技」1.9 亿分钟 +113% |
| 科普求知的兴趣回归 | 医疗健康 | 搜索 +89%;「医疗健康」1.3 亿分钟;单集量 +345% |
| 多样视角讲述罪案故事 | 故事奇谈 | 「故事奇谈」9.3 亿分钟;黑猫侦探社、昭运·连环案、案IN司谈 |
| 生活方式的玩家切磋 | 生活方式 | 兴趣爱好类深度经验互启 |
2024小宇宙趋势报告
2025 年度十大趋势
关键词:养育、时政、AI、历史、商业故事、文旅、明星对话、自我关怀、罪案现实、投资
| 趋势 | 垂类 | 核心数据 |
|---|---|---|
| 新世代家庭的养育声场 | 教育 | 搜索 +99.57%;「教育」单集 +132%,播放 +59%;“家庭教育”单集数量 TOP1 |
| 全球变局的认知入口 | 时政 | 搜索 +456.06%;「时政」单集 +203%,播放 +66.5%,评论 +49% |
| AI 创业者的关键现场 | 人工智能 | 「人工智能」单集 +310%,播放 +137%,转发 +148% |
| 历史新解回应当下生活 | 历史 | 「历史」单集 +102%,累计播放 10.3 亿分钟 |
| 从商业故事中回溯时代 | 商业故事 | 「商业故事」单集 +250%,播放 +44.6%,累计 11.6 亿分钟 |
| 深度旅行的声音路书 | 文旅 | 「文旅」单集 +54.23% |
| 明星表达的长对话空间 | 明星名人 | 延续破圈趋势,深化长对话形式 |
| 自我关怀的生活实践 | 自我成长 | 心理健康、自我关怀议题深化 |
| 罪案叙事转向现实关照 | 故事奇谈 | 叙事从猎奇转向社会现实关照 |
| 穿越周期的投资陪伴 | 财经/投资 | 不确定环境下,投资类播客成为听众”定锚” |
2025小宇宙年度播客趋势报告
三年内容演化规律
增速最快品类(2025 数据)
| 品类 | 指标 | 增幅 |
|---|---|---|
| 时政 | 关键词搜索量 | +456.06% |
| 人工智能 | 单集数量 | +310% |
| 商业故事 | 单集数量 | +250% |
| 教育(家庭) | 单集数量 | +132% |
体量最大品类(2024 数据)
| 品类 | 累计播放时长 |
|---|---|
| 趣味闲谈(喜剧人主导) | 29 亿分钟 |
| 自我成长 | 12.8 亿分钟 |
| 商业 | 12 亿分钟 |
| 故事奇谈(罪案) | 9.3 亿分钟 |
| 人文 | 8.4 亿分钟 |
| 社会 | 7 亿分钟 |
明星/名人入场三阶段
- 2023:“袒露真心的自留地”——情感出口,私密表达
- 2024:“从自留地到新舞台”——发掘创作潜能,不止于自曝
- 2025:“明星表达的长对话空间”——思想碰撞,长格式深度对谈
商业/财经演化路径
- 2023:修炼财务思维(知识获取)
- 2024:财务规划进阶 + 企业家心路(决策参考)
- 2025:商业故事 + 穿越周期投资(情境与陪伴)